Ausrüstung |
||||||
Flip Chart | in Saalmiete inbegriffen | |||||
Internet-Anschluss Kabel / WiFi | in Saalmiete inbegriffen | |||||
Auf Wunsch |
||||||
White Board | in Saalmiete inbegriffen | |||||
Pinnwand | in Saalmiete inbegriffen | |||||
Leinwand | in Saalmiete inbegriffen | |||||
Hellraumprojektor | in Saalmiete inbegriffen | |||||
Rednerpult | in Saalmiete inbegriffen | |||||
zusätzlicher Flip Chart, White Board, Pinnwand | Fr. | 20.00 | pro Stk. | |||
zusätzlicher Hellraumprojektor | Fr. | 30.00 | pro Stk. | |||
Moderatorenkoffer | Fr. | 20.00 | pro Stk. | |||
Lautsprecher-Box mit 2 Mikrofon (mobil) | Fr. | 50.00 | ||||
Fernseher | Fr. | 50.00 | ||||
DVD-Gerät | Fr. | 20.00 | ||||
Beamer | pro ½ Tag | Fr. | 100.00 | pro Tag | Fr. | 200.00 |
Laptop | pro ½ Tag | Fr. | 100.00 | pro Tag | Fr. | 200.00 |
Beamer + Laptop kombiniert | pro ½ Tag | Fr. | 150.00 | pro Tag | Fr. | 300.00 |
Saal London und Mehrzweckhalle |
||||||
Beamer | pro ½ Tag | Fr. | 100.00 | pro Tag | Fr. | 200.00 |
Beamer + Audioanlage kombiniert | pro ½ Tag | Fr. | 125.00 | pro Tag | Fr. | 250.00 |
Beamer + Laptop kombiniert | pro ½ Tag | Fr. | 150.00 | pro Tag | Fr. | 300.00 |
Beamer + Laptop + Audioanlage kombiniert | pro ½ Tag | Fr. | 175.00 | pro Tag | Fr. | 350.00 |
Beamer + 1 – 3 Mikrofone | pro ½ Tag | Fr. | 200.00 | pro Tag | Fr. | 400.00 |
Beamer + 1 – 6 Mikrofone | pro ½ Tag | Fr. | 250.00 | pro Tag | Fr. | 500.00 |
Beamer + 1 – 12 Mikrofone nur Mehrzweckhalle |
pro ½ Tag | Fr. | 300.00 | pro Tag | Fr. | 600.00 |
Beamer + Laptop + 1 – 3 Mikrofone | pro ½ Tag | Fr. | 250.00 | pro Tag | Fr. | 500.00 |
Beamer + Laptop + 1 – 6 Mikrofone | pro ½ Tag | Fr. | 300.00 | pro Tag | Fr. | 600.00 |
Beamer + Laptop + 1 – 12 Mikrofone nur Mehrzweckhalle |
pro ½ Tag | Fr. | 350.00 | pro Tag | Fr. | 700.00 |
Audioanlage mit 1 – 3 Mikrofone | pro ½ Tag | Fr. | 150.00 | pro Tag | Fr. | 300.00 |
Audioanlage mit 1 – 6 Mikrofone | pro ½ Tag | Fr. | 200.00 | pro Tag | Fr. | 400.00 |
Audioanlage mit 1 – 12 Mikrofone (nur Mehrzweckhalle) | pro ½ Tag | Fr. | 250.00 | pro Tag | Fr. | 500.00 |
Bühne / Podium nur Mehrzweckhalle |
inkl.Auf- und Abbau | Fr. | 350.00 | |||
Service |
||||||
Fotokopie s / w | Fr. | 0.40 | pro Stk. | |||
Fotokopie farbig | Fr. | 0.60 | pro Stk. | |||
Technischer Support während der Veranstaltung | Fr. | 65.00 | pro Stunde |